| STT | Trường dữ liệu | Mô tả |
| 1 | ##AccountObjectCode## | Mã khách hàng |
| 2 | ##AccountObjectName## | Tên khách hàng |
| 3 | ##AccountObjectAddress## | Địa chỉ |
| 4 | ##AccountObjectTaxCode## | Mã số thuế |
| 5 | ##AccountObjectContactName## | Người liên hệ |
| 6 | ##Tel## | Số điện thoại khách hàng |
| 7 | ##Email## | Email của khách hàng |
| 8 | ##Fax## | Số Fax của khách hàng |
| 9 | ##ContactName## | Họ và tên người liên hệ |
| 10 | ##Prefix## | Xưng hô người liên hệ |
| 11 | ##ContactTitle## | Chức danh người liên hệ |
| 12 | ##ContactMobile## | SĐT di động người liên hệ |
| 13 | ##ContactEmail## | Email người liên hệ |
| 14 | ##IdentificationNumber## | Số CMND |
| 15 | ##IssueDate## | Ngày cấp CMND |
| 16 | ##IssueBy## | Nơi cấp CMND |
| 17 | ##ListBankAccount## | Danh sách tài khoản ngân hàng của khách hàng |
| 18 | ##BankAccount## | Tài khoản ngân hàng của khách hàng |
| 19 | ##BankName## | Tên ngân hàng của khách hàng của khách hàng |
| 20 | ##BankBranchName## | Chi nhánh ngân hàng của khách hàng |
| 21 | ##BankProvinceOrCity## | Tỉnh/TP của ngân hàng của khách hàng |
| 22 | ##JournalMemo## | Ghi chú |
| 23 | ##RefNo## | Số báo giá |
| 24 | ##RefDate## | Ngày báo giá |
| 25 | ##EffectiveDate## | Hiệu lực đến |
| 26 | ##EmployeeCode## | Mã nhân viên |
| 27 | ##EmployeeName## | Tên nhân viên |
| 28 | ##EmployeeMobile## | Số điện thoại di động của nhân viên |
| 29 | ##EmployeeTel## | Số điện thoại cố định của nhân viên |
| 30 | ##EmployeeEmailAddress## | Email của nhân viên |
| 31 | ##CurrencyID## | Loại tiền |
| 32 | ##ExchangeRate## | Tỷ giá |
| 33 | ##OffsetsAmountDiscount## | Cộng tiền hàng (Đã trừ chiết khấu) quy đổi |
| 34 | ##OffsetsAmountOCDiscountOC## | Công tiền hàng (Đã trừ chiết khấu) |
| 35 | ##AVGDiscountRate## | Tỷ lệ chiết khấu trung bình |
| 36 | ##MAXVATRate## | %Thuế GTGT lớn nhất |
| 37 | ##TotalSaleAmountOC## | Tổng tiền hàng |
| 38 | ##TotalSaleAmount## | Tổng tiền hàng quy đổi |
| 39 | ##TotalDiscountAmountOC## | Tổng tiền chiết khấu |
| 40 | ##TotalDiscountAmount## | Tổng tiền chiết khấu quy đổi |
| 41 | ##TotalVATAmountOC## | Tổng tiền thuế GTGT |
| 42 | ##TotalVATAmount## | Tổng tiền thuế GTGT quy đổi |
| 43 | ##TotalAmountOC## | Tổng tiền thanh toán |
| 44 | ##TotalAmountOCInAlphabet## | Tổng tiền thanh toán viết bằng chữ |
| 45 | ##TotalAmount## | Tổng tiền thanh toán quy đổi |
| 46 | ##TotalAmountInAlphabet## | Tổng tiền thanh toán quy đổi viết bằng chữ |
| 47 | ##CustomField1## | Trường mở rộng 1 |
| 48 | ##CustomField2## | Trường mở rộng 2 |
| 49 | ##CustomField3## | Trường mở rộng 3 |
| 50 | ##CustomField4## | Trường mở rộng 4 |
| 51 | ##CustomField5## | Trường mở rộng 5 |
| 52 | ##CustomField6## | Trường mở rộng 6 |
| 53 | ##CustomField7## | Trường mở rộng 7 |
| 54 | ##CustomField8## | Trường mở rộng 8 |
| 55 | ##CustomField9## | Trường mở rộng 9 |
| 56 | ##CustomField10## | Trường mở rộng 10 |
| 57 | ##Detail_SortOrder## | Thứ tự sắp xếp các dòng chi tiết |
| 58 | ##Detail_InventoryItemCode## | Mã hàng |
| 59 | ##Detail_Description## | Tên hàng |
| 60 | ##Detail_IsPromotion## | Hàng khuyến mại |
| 61 | ##Detail_InventoryDescription## | Mô tả vật tư hàng hóa |
| 62 | ##Detail_InventoryItemSource## | Nguồn gốc vật tư hàng hóa |
| 63 | ##Detail_GuarantyPeriod## | Thời hạn bảo hành |
| 64 | ##Detail_UnitName## | ĐVT |
| 65 | ##Detail_PanelLengthQuantity## | Chiều dài |
| 66 | ##Detail_PanelWidthQuantity## | Chiều rộng |
| 67 | ##Detail_PanelHeightQuantity## | Chiều cao |
| 68 | ##Detail_PanelRadiusQuantity## | Bán kính |
| 69 | ##Detail_PanelQuantity## | Lượng |
| 70 | ##Detail_Quantity## | Số lượng |
| 71 | ##Detail_UnitPriceAfterTax## | Đơn giá sau thuế |
| 72 | ##Detail_UnitPrice## | Đơn giá |
| 73 | ##Detail_AmountOC## | Thành tiền |
| 74 | ##Detail_Amount## | Thành tiền quy đổi |
| 75 | ##Detail_DiscountRate## | Tỷ lệ CK |
| 76 | ##Detail_DiscountAmountOC## | Tiền chiết khấu |
| 77 | ##Detail_DiscountAmount## | Tiền chiết khấu QĐ |
| 78 | ##Detail_VATRate## | % thuế GTGT |
| 79 | ##Detail_VATAmountOC## | Tiền thuế GTGT |
| 80 | ##Detail_VATAmount## | Tiền thuế GTGT quy đổi |
| 81 | ##Detail_MainUnitName## | Đơn vị chính |
| 82 | ##Detail_MainConvertRate## | Tỷ lệ chuyển đổi |
| 83 | ##Detail_ExchangeRateOperator## | Phép tính |
| 84 | ##Detail_MainQuantity## | Số lượng theo đơn vị chính |
| 85 | ##Detail_MainUnitPrice## | Đơn giá theo đơn vị chính |
| 86 | ##Detail_Specificity## | Đặc tính hàng hóa |
| 87 | ##Detail_Image## | Hình ảnh hàng hóa |
| 88 | ##Detail_ExpenseItemCode## | Mã khoản mục chi phí |
| 89 | ##Detail_ExpenseItemName## | Tên khoản mục chi phí |
| 90 | ##Detail_OrganizationUnitCode## | Mã đơn vị |
| 91 | ##Detail_OrganizationUnitName## | Tên đơn vị |
| 92 | ##Detail_SAOrderRefNo## | Số đơn hàng |
| 93 | ##Detail_ContractCode## | Mã hợp đồng bán |
| 94 | ##Detail_ProjectWorkCode## | Mã công trình |
| 95 | ##Detail_ProjectWorkName## | Tên công trình |
| 96 | ##Detail_JobCode## | Mã đối tượng THCP |
| 97 | ##Detail_JobName## | Tên đối tượng THCP |
| 98 | ##Detail_ListItemCode## | Mã thống kê |
| 99 | ##Detail_ListItemName## | Tên mã thống kê |
| 100 | ##Detail_CustomField1## | Trường mở rộng chi tiết 1 |
| 101 | ##Detail_CustomField2## | Trường mở rộng chi tiết 2 |
| 102 | ##Detail_CustomField3## | Trường mở rộng chi tiết 3 |
| 103 | ##Detail_CustomField4## | Trường mở rộng chi tiết 4 |
| 104 | ##Detail_CustomField5## | Trường mở rộng chi tiết 5 |
| 105 | ##Detail_CustomField6## | Trường mở rộng chi tiết 6 |
| 106 | ##Detail_CustomField7## | Trường mở rộng chi tiết 7 |
| 107 | ##Detail_CustomField8## | Trường mở rộng chi tiết 8 |
| 108 | ##Detail_CustomField9## | Trường mở rộng chi tiết 9 |
| 109 | ##Detail_CustomField10## | Trường mở rộng chi tiết 10 |
| 110 | ##DirectorName## | Giám đốc |
| 111 | ##ChiefAccountantName## | Kế toán trưởng |
| 112 | ##ReporterName## | Người lập |
| 113 | ##CompanyName## | Tên công ty |
| 114 | ##CompanyAddress## | Địa chỉ công ty |
| 115 | ##CompanyTaxCode## | Mã số thuế của công ty |
| 116 | ##CompanyTel## | Điện thoại của công ty |
| 117 | ##CompanyFax## | Fax của công ty |
| 118 | ##CompanyEmail## | Email của công ty |
| 119 | ##CompanyBankAccount## | Tài khoản ngân hàng của công ty |
| 120 | ##OwnerCompanyName## | Đơn vị chủ quản |
| 121 | ##OwnerCompanyTaxCode## | Mã số thuế đơn vị chủ quản |
| 122 | ##SayMoneyOC()## | Đọc số tiền nguyên tệ trên một ô hoặc một trường bất kỳ bằng tiếng Việt, ví dụ: + Đọc ô C3 thiết lập là: ##SayMoneyOC(C3)## + Đọc trường trộn ##TotalAmountOC## thiết lập là: ##SayMoneyOC(##TotalAmountOC##)## |
| 123 | ##SayMoney()## | Đọc số tiền quy đổi trên một ô hoặc một trường bất kỳ bằng tiếng Việt, ví dụ: + Đọc ô C3 thiết lập là: ##SayMoney(C3)## + Đọc trường trộn ##TotalAmount## thiết lập là: ##SayMoney(##TotalAmount##)## |
| 124 | ##SayMoneyOCENG()## | Đọc số tiền nguyên tệ trên một ô hoặc một trường bất kỳ bằng tiếng Anh, ví dụ: + Đọc ô C3 thiết lập là: ##SayMoneyOCENG(C3)## + Đọc trường trộn ##TotalAmountOC## thiết lập là: ##SayMoneyOCENG(##TotalAmountOC##)## |
| 125 | ##SayMoneyENG()## | Đọc số tiền quy đổi trên một ô hoặc một trường bất kỳ bằng tiếng Anh, ví dụ: + Đọc ô C3 thiết lập là: ##SayMoneyENG(C3)## + Đọc trường trộn ##TotalAmount## thiết lập là: ##SayMoneyENG(##TotalAmount##)## |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.