Giao diện | |||||||||||
Cổng lan | 2x 10/100 / 1000M Base-T, RJ-45 (Hỗ trợ PoE-PD trên Cổng 1) | ||||||||||
Cổng USB | 1x USB2.0 Loại A | ||||||||||
Ăng-ten | 2x Antenna PiFA 2.4G bên trong, 4x Antenna 5G PiFA bên trong | ||||||||||
: 2 dBi cho 5GHz, 1 dBi cho 2,4GHz | |||||||||||
Chỉ báo | 4x LED | ||||||||||
1x Buzzer bên trong | |||||||||||
Cái nút | 1x Nút khôi phục cài đặt gốc | ||||||||||
Giắc cắm nguồn DC | 1 | ||||||||||
Khóa bảo mật | 1 | ||||||||||
Sức chứa | |||||||||||
Tốc độ tối đa 2.4GHz | 400 Mb / giây | ||||||||||
Tốc độ tối đa 5GHz | 867 Mb / giây | ||||||||||
Tốc độ tối đa 5GHz-2 | 867 Mb / giây | ||||||||||
Tối đa Số lượng khách hàng đang hoạt động đồng thời | 384 (128 trên mỗi băng tần radio) | ||||||||||
WLAN | |||||||||||
Tiêu chuẩn 2.4GHz | IEEE 802.11b / g / n 2×2 MIMO | ||||||||||
Tiêu chuẩn 5GHz | IEEE 802.11a / n / ac Wave 2 2×2 MU-MIMO | ||||||||||
Chế độ hoạt động | AP, Mesh Root, Mesh Node, Range Extender | ||||||||||
Chuyển vùng | Chuyển vùng có hỗ trợ AP, Bộ nhớ đệm PMK, Xác thực trước | ||||||||||
Công bằng AirTime | |||||||||||
Ban nhạc chỉ đạo | |||||||||||
Lựa chọn kênh tự động | |||||||||||
Tối đa Số lượng SSID | 12 (4 trên mỗi băng tần radio) | ||||||||||
WDS | |||||||||||
Giới hạn băng thông trên mỗi trạm | |||||||||||
Giới hạn số lượng khách hàng | Mỗi đài, mỗi SSID | ||||||||||
Kiểm soát thời gian kết nối | |||||||||||
WMM | |||||||||||
IGMP Snooping | |||||||||||
Bảo vệ | |||||||||||
Chế độ bảo mật | WPA3, WPA3 / WPA2, WPA2, WPA2 / WPA, OWE, WPA, WEP, Không có | ||||||||||
Xác thực | Cá nhân, Doanh nghiệp | ||||||||||
WPS | PIN, PBC | ||||||||||
SSID ẩn | |||||||||||
Bộ lọc địa chỉ MAC | Lên đến 384 mục nhập | ||||||||||
Cách ly máy khách không dây | |||||||||||
Quản lý thiết bị di động | |||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||
Máy chủ RADIUS tích hợp | |||||||||||
RADIUS Proxy | PEAP, EAP-TLS | ||||||||||
DHCP | DHCP Server, DHCP, Client, DHCP Relay Agent | ||||||||||
IP tĩnh | |||||||||||
MAC Clone | |||||||||||
802.1q VLAN | |||||||||||
iOS Keep Alive | |||||||||||
Lịch trình | Tự động khởi động lại, Tăng / giảm Wi-Fi, Bật / Tắt đèn LED, Bộ rung âm thanh | ||||||||||
Ban quản lý | |||||||||||
Dịch vụ địa phương | HTTP, HTTPS, Telnet | ||||||||||
Cấu hình | Stand Alone, TR-069 (VigorACS), VigorRouter APM, VigorAP Mesh Root | ||||||||||
Nâng cấp chương trình cơ sở | HTTP, TFTP, TR-069 | ||||||||||
Công cụ | Kiểm tra tốc độ, Khám phá AP, Thống kê, Giám sát nhiễu, Tôi đang ở đâu | ||||||||||
Sao lưu và khôi phục cấu hình | |||||||||||
Syslog | |||||||||||
Thông báo qua thư | |||||||||||
SNMP | v1, v2c, v3 | ||||||||||
Được quản lý bởi VigorConnect | |||||||||||
Được quản lý bởi VigorACS | |||||||||||
Vật lý | |||||||||||
Môi trường | Trong nhà | ||||||||||
Gắn | Treo trần, treo tường | ||||||||||
Phương pháp Power | DC 12V @ 2A / 802.3af / at PoE | ||||||||||
Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | 19,2 watt | ||||||||||
Kích thước | 176 mm x 176 mm x 30 mm | ||||||||||
Cân nặng | 460 g | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 45 ° C | ||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -25 đến 70 ° C | ||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10 đến 90% không ngưng tụ | ||||||||||
Giấy chứng nhận |
|
Draytek VigorAP 1000C bộ phát wifi tải 256 thiết bị
4,850,000₫
VigorAP 1000C là điểm truy cập ba băng tần cấp doanh nghiệp với bộ đàm đơn 2.4GHz và kép 5GHz, mang lại tốc độ nhanh chóng lên đến 2.2Gbps. Với radio 5GHz bổ sung, nó là lý tưởng để cung cấp truy cập không dây trong môi trường mật độ cao ở chế độ AP hoặc hình thành liên kết backhaul không dây chuyên dụng ở chế độ Mesh. Tương tự như các mẫu VigorAP khác, VigorAP 1000C đi kèm với tính năng điều khiển băng tần, công bằng thời gian phát sóng và chuyển vùng hỗ trợ AP, mang đến trải nghiệm không dây hiệu suất cao và đáng tin cậy.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
Draytek Router
Draytek Router
Draytek Router
Access Point
Thiết bị mạng
Draytek Router
Thiết bị mạng
Draytek Router
Access Point
Draytek Router
Thiết bị mạng
Draytek Router
Hãng TP-Link
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Draytek VigorAP 1000C bộ phát wifi tải 256 thiết bị”