Thông số kỹ thuật Panduit Cat 6A
| Ghi chú | Có sẵn ở EMEA |
| Môi trường | trong nhà |
| Mức độ hiệu suất | Loại 6A |
| Xây dựng cáp | U/UTP |
| Đánh giá tính dễ cháy | LSZH (IEC 60332-1) |
| Xếp hạng EuroClass | Dca-s2,d2,a1 |
| Thuộc tính kháng chiến | Chống cháy |
| Chất liệu áo khoác | LSZH |
| Đường kính ngoài cáp danh nghĩa (In.) | 0,283 |
| Đường kính ngoài cáp danh nghĩa (mm) | 7.2 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (° C) | 60 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (° F) | 140 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (° C) | -20 |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu (° F) | -4 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối đa (° C) | 50 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối đa (° F) | 122 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu (° C) | 0 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu (° F) | 32 |
| Thương hiệu phụ | NetKey® |
| Căng thẳng lắp đặt tối đa (lb) | 25 |
| Căng thẳng lắp đặt tối đa (N) | 110 |
| Bán kính uốn cong (In.) | 2,27 |
| Bán kính uốn cong (mm) | 57 |
| Số lượng cặp | 4 |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng |
| Loại dây dẫn | Chất rắn |
| Chiều dài tổng thể (m) | 305 |
| Máy đo dây dẫn (AWG) | 23 |
| Đánh giá độ axit | a1 |
| Đường kính cách nhiệt (In.) | 0,047 |
| Đường kính cách nhiệt (mm) | 1.2 |
| Điện áp tối đa (V) | 80 |
| Tiêu chuẩn đã đáp ứng | Vượt ISO 11801 Lớp EA và ANSI/TIA-568.2-D Category 6A, IEC 61156-5, IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034, EN 50575: Euroclass Dca-s2-d2-a1, đáp ứng IEEE 802.3af, IEEE 802.3at và IEEE 802.3bt cho các ứng dụng PoE, Tuân thủ RoHS. |
| Màu sắc | Trắng |
| Xếp hạng giọt lửa | d2 |
| Chiều dài tổng thể (ft.) | 1000 |
| Loại bao bì | cuộn |
| Loại sản phẩm | Dây cáp đồng |
| Xếp hạng khói | s2 |
| Xếp hạng ngọn lửa EuroClass | Dca |
Chi tiết đóng gói
| UPC | 6.1306E+10 |
| tiêu chuẩn. Pkg. Số lượng. | 1 |
| tiêu chuẩn. Pkg. Khối lượng (cf) | 1.7521 |
| tiêu chuẩn. Ctn. Số lượng. | 24 |
| tiêu chuẩn. Ctn. Khối lượng (cf) | 42.05 |





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.