- Có 2 lồng QSFP28 cho kết nối 100 Gigabit cực nhanh, 12 lồng SFP28 cho mạng 25 Gigabit và một cổng Gigabit Ethernet . Thiết bị đi kèm RAM 16 GB , bộ lưu trữ NAND khá và hai khe cắm M.2 SATA để bổ sung dung lượng lưu trữ. Có bốn quạt có thể thay nóng cũng như bộ cấp nguồn có thể thay nóng dự phòng kép. Và những PSU này có thể trông quen thuộc nếu bạn đã sử dụng CCR1072 của chúng tôi trước đây: bạn có thể tiếp tục sử dụng các bộ nguồn trao đổi nóng và mô-đun SFP trước đây của mình.
- Bạn đang tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các phụ kiện, đồng thời có được hiệu suất tốt hơn với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn.. Đây là bản nâng cấp hoàn hảo dành cho các thiết lập CCR1072 hiện có!
Thông số kỹ thuật
Details | |
Product code | CCR2216-1G-12XS-2XQ |
Architecture | ARM 64bit |
CPU | AL73400 |
CPU core count | 16 |
CPU nominal frequency | 2000 MHz |
Switch chip model | 98DX8525 |
Dimensions | 443 x 367 x 44 mm |
RouterOS license | 6 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 16 GB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Suggested price | 2795 |
Powering | |
Details | |
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 128 W |
Max power consumption without attachments | 80 W |
Cooling type | 4 fans |
Ethernet | |
Details | |
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Fiber | |
Details | |
Number of 25G SFP28 ports | 12 |
Number of 100G QSFP28 ports | 2 |
Peripherals | |
Details | |
Serial console port | RJ45 |
Number of M.2 slots | 2 |
Other | |
Details | |
CPU temperature monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals | |
Details | |
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | 20 |
Kết quả kiểm tra Ethernet
CCR2216-1G-12XS-2XQ | AL73400 all port test (CCR2216) | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6075.3 | 73778.4 | 10300.9 | 42192.5 | 22954.5 | 11752.7 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 3411.1 | 41424.4 | 3416.1 | 13992.3 | 2940.8 | 1505.7 |
Routing | none (fast path) | 5709.5 | 69336.2 | 11033.3 | 45192.4 | 29985.8 | 15352.7 |
Routing | 25 simple queues | 5252.4 | 63785.1 | 6355.7 | 26032.9 | 6079.5 | 3112.7 |
Routing | 25 ip filter rules | 3789.4 | 46018.5 | 3797 | 15552.5 | 3267.1 | 1672.8 |
Routing | none (L3HW) | 16254.8 | 197398.3 | 46992.5 | 192481.3 | 284090.9 | 145454.5 |
- Tất cả các thử nghiệm đều được thực hiện bằng thiết bị kiểm tra chuyên dụng của Xena Networks (XenaBay) và được thực hiện theo RFC2544 (Xena2544)
- Thông lượng tối đa được xác định với hơn 30 giây thử với khả năng mất gói 0,1% ở các kích thước gói 64, 512, 1518 byte
- Kết quả kiểm tra cho thấy hiệu suất tối đa của thiết bị và đạt được khi sử dụng cấu hình phần cứng và phần mềm được đề cập, các cấu hình khác nhau rất có thể sẽ cho kết quả thấp hơn
Kết quả kiểm tra IPsec
CCR2216-1G-12XS-2XQ | AL73400 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 179.7 | 2012.6 | 186.4 | 763.5 | 182.8 | 93.6 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 366.8 | 4108.2 | 667.3 | 2733.3 | 668.8 | 342.4 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 366.8 | 4108.2 | 666.2 | 2728.8 | 670.4 | 343.2 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 366.2 | 4101.4 | 667.6 | 2734.5 | 668.8 | 342.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 366.2 | 4101.4 | 670 | 2744.3 | 670.4 | 343.2 |
- Tất cả các thử nghiệm đều được thực hiện bằng thiết bị kiểm tra chuyên dụng của Xena Networks (XenaBay) và được thực hiện theo RFC2544 (Xena2544)
- Thông lượng tối đa được xác định với hơn 30 giây thử với khả năng mất gói 0,1% ở các kích thước gói 64, 512, 1400 byte
- Kết quả kiểm tra cho thấy hiệu suất tối đa của thiết bị và đạt được khi sử dụng cấu hình phần cứng và phần mềm được đề cập, các cấu hình khác nhau rất có thể sẽ cho kết quả thấp hơn