Giao diện | |||||||||||||||
Cổng lan | 1x 2.5G / 1G / 100M / 1000M Ethernet, RJ-45 (Hỗ trợ PoE-PD) | ||||||||||||||
Ăng-ten | Tăng tốc 4x PiFA bên trong một băng tần (2.4G) | ||||||||||||||
4x PiFA bên trong một băng tần (5G) | |||||||||||||||
: 5,1 dBi cho 5GHz, 5 dBi cho 2,4 GHz | |||||||||||||||
1x bên trong PCB DB (để quét radio) Mức | |||||||||||||||
tăng: 5,8 dBi cho 5GHz, 4,3 dBi cho 2,4 GHz | |||||||||||||||
Cái nút | 1x Nút khôi phục cài đặt gốc | ||||||||||||||
Giắc cắm nguồn DC | 1 | ||||||||||||||
Khóa bảo mật | 1 | ||||||||||||||
Sức chứa | |||||||||||||||
Tốc độ tối đa 2.4GHz | 1200 Mb / giây | ||||||||||||||
Tốc độ tối đa 5GHz | 2400 Mb / giây | ||||||||||||||
Tối đa Số lượng khách hàng đang hoạt động đồng thời | 256 (128 trên mỗi băng tần radio) | ||||||||||||||
mạng WLAN | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn 2.4GHz | IEEE 802.11b/g/n/ax 4×4 MIMO | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn 5GHz | IEEE 802.11a/n/ac/ax Wave 2/ax 4×4 MU-MIMO | ||||||||||||||
Chế độ hoạt động | AP, Gốc lưới, Nút lưới, Bộ mở rộng phạm vi | ||||||||||||||
Chuyển vùng | Chuyển vùng có hỗ trợ AP, Bộ nhớ đệm PMK, Xác thực trước, 802.11r | ||||||||||||||
Công bằng AirTime | |||||||||||||||
Ban nhạc chỉ đạo | |||||||||||||||
Lựa chọn kênh tự động | |||||||||||||||
Tối đa Số lượng SSID | 16 (8 trên mỗi băng tần radio) | ||||||||||||||
WDS | |||||||||||||||
Giới hạn số lượng khách hàng | Mỗi đài, mỗi SSID | ||||||||||||||
Kiểm soát thời gian kết nối | |||||||||||||||
WMM | |||||||||||||||
IGMP Snooping | |||||||||||||||
Bảo vệ | |||||||||||||||
Chế độ bảo mật | WPA3, WPA3 / WPA2, WPA2, WPA2 / WPA, OWE, WPA, WEP, Không có | ||||||||||||||
Xác thực | Cá nhân, Doanh nghiệp | ||||||||||||||
WPS | mã PIN, PBC | ||||||||||||||
SSID ẩn | |||||||||||||||
Bộ lọc địa chỉ MAC | Lên đến 256 mục nhập | ||||||||||||||
Cách ly máy khách không dây | |||||||||||||||
Quản lý thiết bị di động | |||||||||||||||
Ứng dụng | |||||||||||||||
Máy chủ RADIUS tích hợp | |||||||||||||||
RADIUS Proxy | PEAP, EAP-TLS | ||||||||||||||
Cổng thông tin điểm phát sóng | |||||||||||||||
DHCP | Máy chủ DHCP, DHCP, Máy khách, Tác nhân chuyển tiếp DHCP | ||||||||||||||
IP tĩnh | |||||||||||||||
MAC Clone | |||||||||||||||
VLAN 802.1q | |||||||||||||||
Lịch trình | Tự động khởi động lại, Lên / Xuống Wi-Fi, Bật / Tắt đèn LED | ||||||||||||||
Ban quản lý | |||||||||||||||
Dịch vụ địa phương | HTTP, HTTPS, Telnet | ||||||||||||||
Cấu hình | Đứng một mình, TR-069 (VigorACS), VigorRouter APM, VigorAP Mesh Root | ||||||||||||||
Nâng cấp chương trình cơ sở | HTTP, TFTP, TR-069 | ||||||||||||||
Công cụ | Kiểm tra tốc độ, Khám phá AP, Thống kê | ||||||||||||||
Sao lưu và khôi phục cấu hình | |||||||||||||||
Nhật ký hệ thống | |||||||||||||||
Thông báo qua thư | |||||||||||||||
SNMP | v1, v2c, v3 | ||||||||||||||
Được quản lý bởi VigorConnect | |||||||||||||||
Được quản lý bởi VigorACS | |||||||||||||||
Quản lý AP trung tâm | 50 Sức mạnh phép thuật | ||||||||||||||
Vật lý | |||||||||||||||
Môi trường | Trong nhà | ||||||||||||||
Gắn | Treo trần, treo tường | ||||||||||||||
Phương pháp Power | DC 12V @ 2.5A / 802.3af / tại PoE | ||||||||||||||
Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | 21 oát | ||||||||||||||
Kích thước | 205 mm x 205 mm x 33,2 mm | ||||||||||||||
Cân nặng | 809 gam | ||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 40 ° C | ||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 70 ° C | ||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5 đến 90% không ngưng tụ | ||||||||||||||
Giấy chứng nhận |
|
ewdsad